Отображение 97–108 из 15045Цены: по убыванию
Сортировать по
Сплит-система KLS 335 N
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1090111			
		
				| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Холодопроизводительность, КВт | 6,25 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 90 | 
| Вес, кг | 246 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 7,7 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Высота внутреннего блока, мм | 1 140 | 
| Габариты в упаковке, мм | 2050*600*1140 1800*720*830 | 
| Высота внешнего блока, мм | 600 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 2 050 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 830 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 720 | 
| Длина внешнего блока, мм | 1 800 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 289 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 138 | 
BB 2073
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1607104d			
		
				| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1310*660*1400/1605*750*840 | 
| Вес в упаковке, кг | 248 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 7,33 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 760 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 226 | 
| Исполнение | Уличное | 
XEBC-10EU-EPRM
В наличии
			
				Артикул:			
			
				XEBC-10EU-EPRM			
		
				| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1340*1110*960 | 
| Вес в упаковке, кг | 167 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 163 | 
| Ширина, мм | 860 | 
| Высота, мм | 957 | 
| Количество уровней | 10 | 
| Размер противня, мм | 600*400 | 
| Температурный режим | Высокотемпературный | 
| Пароувлажнение | Есть | 
| Управление | Электронное | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 21 000 | 
| Вес, кг | 130 | 
SPH625H Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH625H			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 161 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1080 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 716 | 
| Глубина, мм | 760 | 
| Высота, мм | 1 520 | 
| Вес, кг | 145 | 
SPH525SH Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH525SH			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 77X170X90 | 
| Вес в упаковке, кг | 155 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500х500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 745 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 142 | 
 
	 
	