Отображение 1–12 из 15045Сортировка: по популярности
Сортировать по
ШХ-1,12 УМ Капри
В наличии
			
	Войдите, чтобы увидеть цены
					
		Паспорт: 📄 Перейти к файлу
Сертификат: 📄 Перейти к файлу
			
				Артикул:			
			
				4.300.123-05			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 710 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 130 | 
| Хладогент | R290 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 1225x740x2200 | 
| Внутренний объём, л | 1 050 | 
| Высота, мм | 2 030 | 
| Глубина, мм | 710 | 
| Длина, мм | 1 195 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 150 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
LCM-324 FT (опция -30° С) Evolution
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1250х900х725 | 
|---|---|
| Хладогент | R404a | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 34 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Вес, кг | 110 | 
| Вес в упаковке, кг | 130 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Бренд | Intercold | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 980 | 
| Длина внешнего блока, мм | 764 | 
| Напряжение | 380В | 
| Высота внутреннего блока, мм | 535 | 
| Высота внешнего блока, мм | 520 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 626 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 449 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 662 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 15 | 
DB107-S (R290)
В наличии
			
				Артикул:			
			
				1002513d			
		
				| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 144 | 
| Хладогент | R290 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 850х988х2160 | 
| Внутренний объём, л | 700 | 
| Высота, мм | 1 996 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Длина, мм | 735 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 168 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
R 700 VS (фреон)
Доступно по заказу
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 138 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 
| Внутренний объём, л | 575 | 
| Габариты в упаковке, мм | 785х840х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 725 | 
| Длина, мм | 800 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 147 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
 
	 
	