Отображение 73–84 из 15045Цены: по убыванию
Сортировать по
MCM-6200 FT
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 659 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 700 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 296 | 
| Вес, кг | 300 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 9 300 | 
| Напряжение | 380В | 
| Высота внешнего блока, мм | 754,5 | 
| Габариты в упаковке, мм | 2250х750х775/2000х900х950 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 675,5 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 644 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 1 756 | 
| Длина внешнего блока, мм | 1 760 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 320 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
XEBL-16EU-E1RS-11 Пароконвектомат (серия BAKERTOP MIND.Maps™ BIG ONE)
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				XEBL-16EU-E1RS-11			
		
				| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 960*1290*2030 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Длина, мм | 892 | 
| Ширина, мм | 925 | 
| Высота, мм | 1 875 | 
| Количество уровней | 20 | 
| Размер противня, мм | 530*325 и G/N 1/1 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Пароувлажнение | Есть | 
| Управление | Электронное | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 35 000 | 
| Вес, кг | 262 | 
ЛГ-1200Ч-02
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				71000019511			
		
				| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1342*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 219,5 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 246 | 
| Глубина, мм | 585 | 
| Высота, мм | 737 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 800 | 
| Напряжение | 380В | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 205 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
ЛГ-1200Ч-01
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				71000019498			
		
				| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1342*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 194 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 246 | 
| Глубина, мм | 585 | 
| Высота, мм | 737 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 500 | 
| Напряжение | 380В | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 194 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Тип охлаждения | Водяное | 
MCM-6186 FT
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 859 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 570 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 200 | 
| Вес, кг | 300 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 400 | 
| Напряжение | 380В | 
| Высота внешнего блока, мм | 754,5 | 
| Габариты в упаковке, мм | 2250х750х775/2000х900х950 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 644 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 673,5 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 1 756 | 
| Длина внешнего блока, мм | 1 760 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 320 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
BB 2100
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1607105d			
		
				| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1310*660*1400/1605*750*840 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 10,05 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 7 960 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 241 | 
| Исполнение | Уличное | 
 
	 
	