КПДМ-500
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1590*1470*1768 | 
| Вес в упаковке, кг | 557 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 532 | 
ЛГ-1200Ч-01
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1342*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 194 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 246 | 
| Глубина, мм | 585 | 
| Высота, мм | 737 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 500 | 
| Напряжение | 380В | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 194 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Тип охлаждения | Водяное | 
ЛГ-1200Ч-02
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1342*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 219,5 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 246 | 
| Глубина, мм | 585 | 
| Высота, мм | 737 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 800 | 
| Напряжение | 380В | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 205 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
2287W CL55 -380 рабочая станция
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Robot Coupe | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 59 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность | 400 | 
| Высота, мм | 1 100 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Глубина, мм | 359 | 
| Мощность, кВт | 1,1 | 
| Вес без упаковки, кг | 43,6 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Габариты в упаковке, мм | 1130*730*389 | 
XEBL-16EU-E1RS
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 2030*960*1290 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 925 | 
| Ширина, мм | 892 | 
| Высота, мм | 1 875 | 
| Напряжение | 220В/400В | 
| Мощность, Вт | 35,5 | 
| Вес, кг | 262 | 
XEBL-16EU-E1RS-11 Пароконвектомат (серия BAKERTOP MIND.Maps™ BIG ONE)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 960*1290*2030 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Длина, мм | 892 | 
| Ширина, мм | 925 | 
| Высота, мм | 1 875 | 
| Количество уровней | 20 | 
| Размер противня, мм | 530*325 и G/N 1/1 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Пароувлажнение | Есть | 
| Управление | Электронное | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 35 000 | 
| Вес, кг | 262 | 
КПЭМ-200-ОМП
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1555*1240*1628 | 
| Вес в упаковке, кг | 455 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 510 | 
СТАНКО 160/80
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Станкостроитель | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1180*770*1500 | 
| Вес в упаковке, кг | 420 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 150 | 
| Ширина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 300 | 
| Объем дежи, л | 160 | 
| Максимальная загрузка, кг | 80 | 
| Количество скоростей | 4 | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 3 000 | 
| Вес, кг | 380 | 
MCM-6200 FT
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 659 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 700 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 296 | 
| Вес, кг | 300 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 9 300 | 
| Напряжение | 380В | 
| Высота внешнего блока, мм | 754,5 | 
| Габариты в упаковке, мм | 2250х750х775/2000х900х950 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 675,5 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 644 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 1 756 | 
| Длина внешнего блока, мм | 1 760 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 320 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
КПЭМ-200-ОМП со сливным краном
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1555*1240*1628 | 
| Вес в упаковке, кг | 462 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 510 | 
КПЭМ-250-ОМП
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1555*1140*1628 | 
| Вес в упаковке, кг | 459 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 510 | 
КПЭМ-250-ОМП со сливным краном
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1555*1240*1628 | 
| Вес в упаковке, кг | 480 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 510 | 
 
	 
	