Galaxy 090 150 статическая прессервы
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Dazzl | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
250131 Кофемашина рожковая автоматическая APPIA life XT 2gr 220V red+high groups+economizer+PID
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Simonelli | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 63 | 
| Крышка бункера для зёрен с защёлкой | Нет | 
| Функция подогрева молока | Нет | 
| Съемная моющаяся металлическая кофеварка | Нет | 
| Система подсветки | Да | 
| Наличие экрана | Да | 
| Питание, Вт | 3 350 | 
| Тип | Автомат | 
| Цветовая гамма(Кофемашина) | Красный | 
| Габариты в упаковке, мм | 625*850*710 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь и пластик ABS | 
| Количество чашек в день | 200 | 
| Количество групп | 2 | 
| Вес, кг | 60 | 
| Высота, мм | 498 | 
| Ширина, мм | 545 | 
| Длина, мм | 780 | 
| Объём бойлера, л | 11 | 
| Авто-слив отработанной воды | Нет | 
А 1400 VС (распродажа остатков)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Купе | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 219 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 516 | 
| Внутренний объём, л | 1 242 | 
| Габариты в упаковке, мм | 785х1640х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 725 | 
| Длина, мм | 1 600 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 233 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
Scotsman Льдогенератор NW 457 AS OX
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Scotsman | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 830*690*720 | 
| Вес в упаковке, кг | 87 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 760 | 
| Глубина, мм | 620 | 
| Высота, мм | 575 | 
| Тип льда | Кубиковый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 216 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 73 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
MG 350 С красный v25 (среднетемпературный)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
MG 250 С красный v25 (среднетемпературный)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
Кофемолка-автомат Nuova Simonelli DUO on DEMAND black
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Simonelli | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 290*395*195 | 
| Вес в упаковке, кг | 6,48 | 
| Прайсовая | Дa | 
XEBC-10EU-EPLM-MP
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 960*1110*1340 | 
| Вес в упаковке, кг | 167 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 860 | 
| Ширина, мм | 967 | 
| Высота, мм | 1 163 | 
| Количество уровней | 10 | 
| Размер гастроемкостей | GN1/1 и противни 600*400 | 
| Панель управления | Сенсорная | 
| Способ образования пара | Инжекционный | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 2 100 | 
| Вес, кг | 148 | 
UF 2500 ВN (новая рамка) красный
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
UF 2500 ВN (новая рамка) серый
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
Кофемашина Proxima F12 Plus
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Proxima | 
|---|---|
| Количество чашек в день | 120 | 
| Крышка бункера для зёрен с защёлкой | Да | 
| Функция подогрева молока | Нет | 
| Съемная моющаяся металлическая кофеварка | Нет | 
| Система подсветки | Да | 
| Наличие экрана | Да | 
| Количество напитков | 27 | 
| Питание, Вт | 1 700 | 
| Напряжение, В | 220-240 | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Количество групп | 2 | 
| Габариты в упаковке, мм | 600*700*600 | 
| Тип | Суперавтомат | 
| Вес, кг | 18 | 
| Высота, мм | 58 | 
| Ширина, мм | 50 | 
| Длина, мм | 30 | 
| Объём бойлера, л | 2 | 
| Цветовая гамма(Кофемашина) | серебро | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 20 | 
| Объем бойлера для горячей воды, л | 2 | 
ПКИ-Б- 600.400.420-02
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 620х420х70 | 
| Вес в упаковке, кг | 7,44 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 400 | 
| Высота, мм | 420 | 
| Материал каркаса | Оцинкованный | 
| Тип | Открытая | 
| Вес, кг | 7,95 | 
 
	 
	