Отображение 13–24 из 98
Сортировать по
F 350 S (F 300 S NEW)
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1030х650х890 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 61,5 | 
| Длина, мм | 1 000 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 310 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 53 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
| Бренд | Фростор | 
| Прайсовая | Дa | 
F 400 S NEW
В наличии
| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1230х650х890 | 
| Вес в упаковке, кг | 69,5 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 380 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 59 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
F 400 SD NEW
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1230х650х890 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 69,5 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 380 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 59 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
| Бренд | Фростор | 
| Прайсовая | Дa | 
F 500 S NEW
В наличии
| Бренд | Фростор | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1430х650х890 | 
| Вес в упаковке, кг | 79 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 400 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 450 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 200 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 66 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
F 500 SD NEW
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1430х650х890 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 81,5 | 
| Длина, мм | 1 400 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 450 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 200 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 66 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
| Бренд | Фростор | 
| Прайсовая | Дa | 
F 600 S NEW
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1630х650х890 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 86 | 
| Длина, мм | 1 600 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 520 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 240 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 71 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
| Бренд | Фростор | 
| Прайсовая | Дa | 
F 600 SD NEW
В наличии
| Габариты в упаковке, мм | 1630х650х890 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 88,5 | 
| Длина, мм | 1 600 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 840 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объём, л | 520 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 240 | 
| Хладогент | R290a | 
| Вес, кг | 71 | 
| Цвет короны | Серый | 
| Исполнение | Глухая крышка | 
| Бренд | Фростор | 
| Прайсовая | Дa | 
 
	 
	