Отображение 205–216 из 15045Цены: по убыванию
Сортировать по
SPH525S Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH525S			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 140 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 736 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 132 | 
SPH515S Посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH515S			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 136 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 51 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 918 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 127 | 
ВХНо-2,5 Калипсо
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				6.325.101			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объём, л | 1 660 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 520 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 600 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2900*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,14 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 2 500 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 700 | 
| Исполнение | Открытая | 
SPH525 Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH525			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 7000X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 140 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 736 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 132 | 
 
	 
	