ПКА 6-1/1ПМ2-01
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 950х920х1000 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 164 | 
| Длина, мм | 840 | 
| Ширина, мм | 905 | 
| Высота, мм | 775 | 
| Количество уровней | 6 | 
| Размер гастроемкостей | GN1/1 | 
| Панель управления | Электронная | 
| Способ образования пара | Бойлерный | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 950 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Бренд | Abat | 
| Прайсовая | Дa | 
KC70 N 1,3-1 LIGHT 0102-0109 (Нейтральная 1,3 Carboma Cube)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Длина, мм | 1 370 | 
|---|---|
| Глубина, мм | 650 | 
| Высота, мм | 1 315 | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,95 | 
| Напряжение | 220В | 
| Вес, кг | 107 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Тип охлаждения | Без охлаждения | 
| Бренд | Полюс | 
| Прайсовая | Дa | 
НДСО-10/6БП
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 000 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Диаметр отверстия, мм | 225 | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Наличие борта | Есть | 
НДСО-11/6БЛ
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 100 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Диаметр отверстия, мм | 225 | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Наличие борта | Есть | 
НПСТ2-14,85/4
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1500*120*410 | 
| Вес в упаковке, кг | 22 | 
| Прайсовая | Дa | 
ВХН-70-01
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1190*875*990 | 
| Вес в упаковке, кг | 141 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 120 | 
| Глубина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 860 | 
| Температурный режим | Высокотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 2,7 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 464 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 100 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
R 700 LХ
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 129 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 530 | 
| Внутренний объём, л | 575 | 
| Габариты в упаковке, мм | 785х840х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 725 | 
| Длина, мм | 800 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 138 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
НСО1М-13/6БРП ЭН
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 300 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Количество ёмкостей, шт | 1 | 
| Размеры ёмкости, мм | 500*400 | 
| Глубина раковины, мм | 250 | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Материал ванны | Нержавеющая сталь | 
| Наличие борта | Есть | 
| Оснащение | Решётка | 
| Тип мойки | Цельнотянутая | 
НСК-13/5 П
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Длина, мм | 1 300 | 
|---|---|
| Ширина, мм | 500 | 
| Высота, мм | 1 800 | 
| Количество полок | 4 | 
| Тип полок | Перфорированные | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Каркас | Уголок | 
| Бренд | Hicold | 
| Прайсовая | Дa | 
НСО-12/7БП ЭН
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Длина, мм | 1 200 | 
|---|---|
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Исполнение каркаса | Труба | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Есть | 
| Бренд | Hicold | 
| Прайсовая | Дa | 
НСО-8/7 ЭН
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Исполнение полки | Решетка | 
| Наличие борта | Нет | 
| Прайсовая | Дa | 
НСО-6/6 ЭН
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Исполнение полки | Решетка | 
| Наличие борта | Нет | 
 
	 
	