РПШ-16-2/1М с тележкой ТШГ-16-2/1
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1726х1540х2310; 1610х620х700 | 
| Вес в упаковке, кг | 720 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 400 | 
| Ширина, мм | 1 520 | 
| Высота, мм | 2 145 | 
| Количество секций | 1 | 
| Формат емкостей | GN2/1 | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 35 120 | 
| Вес, кг | 580 | 
РПШ-16-2/1М с тележкой ТШГ-16-01
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1726х1540х2310; 1610х620х700 | 
| Вес в упаковке, кг | 731 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 400 | 
| Ширина, мм | 1 520 | 
| Высота, мм | 2 145 | 
| Количество секций | 1 | 
| Формат емкостей | GN2/1 | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 35 120 | 
| Вес, кг | 580 | 
КПЭМ-350-ОМ2 со сливным краном
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1555*1240*1628 | 
| Вес в упаковке, кг | 507 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 510 | 
SPH615SH Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 166 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 149 | 
UW5757DPS Котломоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
ВХНо-3,75 Калипсо
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 2 490 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 700 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 400 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 4150*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,71 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 3 750 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 950 | 
| Исполнение | Открытая | 
ССB6R46 ZBD76 ZNCN
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2300×900х2250 | 
2313EU CL60E
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Robot Coupe | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 69 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность | 600 | 
| Высота, мм | 1 225 | 
| Ширина, мм | 720 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Мощность, кВт | 1,5 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Габариты в упаковке, мм | 1255*750*650 | 
BB 2100
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1310*660*1400/1605*750*840 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 10,05 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 7 960 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 241 | 
| Исполнение | Уличное | 
MCM-6186 FT
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 859 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 570 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 200 | 
| Вес, кг | 300 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 400 | 
| Напряжение | 380В | 
| Высота внешнего блока, мм | 754,5 | 
| Габариты в упаковке, мм | 2250х750х775/2000х900х950 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 644 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 673,5 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 1 756 | 
| Длина внешнего блока, мм | 1 760 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 320 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
 
	 
	