SWT264D Фронтальная посудомоечная машина
			
				Артикул:			
			
				SWT264D			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 660X1050X790 | 
| Вес в упаковке, кг | 84 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Установка | Напольная | 
| Вес, кг | 76 | 
| Напряжение, В | 220/380 | 
| Мощность, кВт | 6,7 | 
| Размер кассет, мм | 500X500 | 
SPH615S Купольная посудомоечная машина
			
				Артикул:			
			
				SPH615S			
		
											В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 153 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 134 | 
ШОК-20-1/1Т-01
			
				Артикул:			
			
				71000019477			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1 место-930*915*2273; 2 место-970*543*2000 | 
| Вес в упаковке, кг | 318 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 780 | 
| Глубина, мм | 810 | 
| Высота, мм | 2 255 | 
| Количество уровней, шт | 20 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Внутренний объём, л | 400 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 500 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 220 | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Тип оттайки | Горячими парами хладагента | 
КПЭМ-160-ОМ2 со сливным краном
			
				Артикул:			
			
				11000019176			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1465*1140*1458 | 
| Вес в упаковке, кг | 385 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 363 | 
Печь-мангал Vesta 50/23,ч/м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть ценыПаспорт: 📄 Перейти к файлу
| Бренд | Vesta | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1200*1000*18000 | 
| Вес в упаковке, кг | 438 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 076 | 
| Ширина, мм | 902 | 
| Высота, мм | 1 606 | 
| Время розжига, м | 30 | 
| Вес, кг | 372 | 
DESIDERIO2VBEU
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | La Pavoni | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 870*710*640 | 
| Длина, мм | 781 | 
| Ширина, мм | 537 | 
| Высота, мм | 550 | 
| Материал корпуса | Нерж. сталь и пластик | 
| Питание, Вт | 4 370 | 
| Наличие экрана | Да | 
| Система подсветки | Да | 
| Съемная моющаяся металлическая кофеварка | Нет | 
| Функция подогрева молока | Нет | 
| Крышка бункера для зёрен с защёлкой | Нет | 
| Авто-слив отработанной воды | Нет | 
SPG425O Фронтальная посудомоечная машина
			
				Артикул:			
			
				SPG425O			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 515x710x850 | 
| Вес в упаковке, кг | 52 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 460 | 
| Высота, мм | 825 | 
| Установка | Напольная | 
| Производительность, кассет/час | 45 | 
| Вес, кг | 46 | 
| Напряжение, В | 220/380 | 
| Мощность, кВт | 6,6 | 
| Размер кассет, мм | 400X400 | 
DESIDERIO2VNEU
			
				Артикул:			
			
				DESIDERIO2VNEU			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | La Pavoni | 
|---|---|
| Количество групп | 2 | 
| Авто-слив отработанной воды | Да | 
| Крышка бункера для зёрен с защёлкой | Нет | 
| Система подсветки | Да | 
| Наличие экрана | Да | 
| Питание, Вт | 4 370 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Материал корпуса | Нерж. сталь | 
| Тип | Автомат | 
| Габариты в упаковке, мм | 870*710*640 | 
| Вес, кг | 70 | 
| Высота, мм | 550 | 
| Ширина, мм | 537 | 
| Длина, мм | 781 | 
| Объём бойлера, л | 13 | 
| Цветовая гамма(Кофемашина) | Белый | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 81 | 
| Объем бойлера для горячей воды, л | 13 | 
 
	 
	