КПЭМ-100-ОМ2 со сливным краном
			
				Артикул:			
			
				11000019727			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1465*1140*1458 | 
| Вес в упаковке, кг | 379 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 363 | 
МПТ-2000 правая
			
				Артикул:			
			
				71000009797			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230*920*2179 | 
| Вес в упаковке, кг | 415 | 
МПТ-2000 левая
			
				Артикул:			
			
				71000007051			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230*920*2179 | 
| Вес в упаковке, кг | 415 | 
SPH615 Купольная посудомоечная машина
			
				Артикул:			
			
				SPH615			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 148 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 129 | 
ССB6R45 2хYM43
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 120 | 
| Прайсовая | Дa | 
КПЭМ-160-ОМ2
			
				Артикул:			
			
				11000018908			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1465*1040*1458 | 
| Вес в упаковке, кг | 377 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 363 | 
МПВ-160 (1 дежи) с частотным преобразователем
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Станкостроитель | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1150*840*1700 | 
| Вес в упаковке, кг | 320 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 050 | 
| Ширина, мм | 780 | 
| Высота, мм | 1 380 | 
| Объем дежи, л | 160 | 
| Частота вращения рабочего органа, об/мин. | 318 | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 3 000 | 
| Вес, кг | 270 | 
BB 2059
			
				Артикул:			
			
				1607103d			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1310*660*1400/1605*750*730 | 
| Вес в упаковке, кг | 239 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 555 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,91 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 860 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 218 | 
| Исполнение | Уличное | 
ПЭК-800 без крыши, без основания
			
				Артикул:			
			
				21000001775			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1997х1495х950 | 
| Вес в упаковке, кг | 375 | 
| Прайсовая | Дa | 
SPH505H Посудомоечная машина
			
				Артикул:			
			
				SPH505H			
		
											Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 148 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 40/24/15 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 720/432/270 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 129 | 
 
	 
	