ВХНо-2,5 Калипсо
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объём, л | 1 660 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 520 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 600 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2900*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,14 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 2 500 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 700 | 
| Исполнение | Открытая | 
SWT260D-1 Посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 660*1050*790 | 
| Вес в упаковке, кг | 86 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 600 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 850 | 
| Установка | Напольная | 
| Вес, кг | 74 | 
| Напряжение, В | 220/380 | 
| Мощность, кВт | 6,7 | 
| Размер кассет, мм | 500X500 | 
SPH515S Посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 136 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 51 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 918 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 127 | 
ССB345 ZBD57 ZNCN
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1850×800х1700 | 
| Прайсовая | Дa | 
КПЭМ-100-ОМ2
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1465*1040*1458 | 
| Вес в упаковке, кг | 369 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 363 | 
SPH525S Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 140 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 736 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 132 | 
ПКА 20-1/1ПМ2
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 970х1480х2000 | 
| Вес в упаковке, кг | 350 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 890 | 
| Ширина, мм | 890 | 
| Высота, мм | 1 780 | 
| Количество уровней | 20 | 
| Размер гастроемкостей | GN1/1 | 
| Панель управления | Электронная | 
| Способ образования пара | Бойлерный | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 35 000 | 
| Вес, кг | 280 | 
CR2.6080.T4 inox
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 2700*1370*800/1695*945*445 | 
| Вес в упаковке, кг | 171 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 2 560 | 
| Глубина, мм | 2 160 | 
| Высота, мм | 2 220 | 
| Внутренний объём, л | 3,85 | 
| Размер светового проёма, мм | 1500×1850 | 
| Толщина панели, мм | 80 | 
| Способ соединения | Шип — паз | 
LCM-583 FT
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 520 | 
| Минимальный объем камеры, м3 | 100 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 800 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Высота внешнего блока, мм | 859 | 
| Габариты в упаковке, мм | 1250х750х1125/2250х750х775 | 
| Глубина внутреннего блока, мм | 449 | 
| Глубина внешнего блока, мм | 665 | 
| Длина внутреннего блока, мм | 2 115 | 
| Длина внешнего блока, мм | 940 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 190 | 
Х/А ALS-335 N
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 2000*1420*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 415 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 150 | 
| Глубина, мм | 1 810 | 
| Высота, мм | 910 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 78,07 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Тип монтажа | Врезной | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 6 250 | 
| Хладогент | R404 | 
| Вес, кг | 242 | 
| Минимальный объем камеры, м3, | 52 | 
| Максимальный объем камеры, м3 | 88 | 
 
	 
	