CR 15-G (15 уровней) 380V ЛЕВАЯ ДВЕРЬ
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 920*1000*2080 | 
| Вес в упаковке, кг | 265 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 800 | 
| Глубина, мм | 860 | 
| Высота, мм | 1 960 | 
| Количество уровней, шт | 15 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Внутренний объём, л | 350 | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 700 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 215 | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Тип оттайки | Горячими парами хладагента | 
CRt20-G
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 920*1000*2440 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 800 | 
| Глубина, мм | 860 | 
| Высота, мм | 2 240 | 
| Количество уровней, шт | 20 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Внутренний объём, л | 450 | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 100 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 230 | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Тип оттайки | Горячими парами хладагента | 
CRt20T-G
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 920*1000*2440 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 800 | 
| Глубина, мм | 860 | 
| Высота, мм | 2 240 | 
| Количество уровней, шт | 20 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Внутренний объём, л | 450 | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 380 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 225 | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Тип оттайки | Горячими парами хладагента | 
ЭФК-35Л
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Объем ванны, л | 35 | 
| Линия | 900 | 
| Размер корзин, мм | 530х325х150 | 
| Вес, кг | 198 | 
| Мощность, Вт | 18 000 | 
| Напряжение, В | 380В | 
| Температурный режим, °C | +50…+190 | 
| Количество ванн | 1 | 
| Габариты в упаковке, мм | 1532*1090*1251 | 
| Тип установки | Напольная | 
| Высота, мм | 964 | 
| Ширина, мм | 926 | 
| Длина, мм | 1 414 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Наличие крана для слива масла | Есть | 
Кофемашина BTB-302-1D1F PRO
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Rosso | 
|---|---|
| Наличие экрана | Да | 
| Объем бойлера для горячей воды, л | 0.9 | 
| Количество напитков | 6 | 
| Цветовая гамма(Кофемашина) | Алюминий | 
| Объём бойлера, л | 0,9 | 
| Авто-слив отработанной воды | Да | 
| Крышка бункера для зёрен с защёлкой | Да | 
| Функция подогрева молока | Да | 
| Съемная моющаяся металлическая кофеварка | Да | 
| Система подсветки | Да | 
| Питание, Вт | 3 960 | 
| Габариты в упаковке, мм | 688*438*845 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Количество чашек в день | 250 | 
| Тип | Автомат | 
| Вес, кг | 47,5 | 
| Высота, мм | 728 | 
| Ширина, мм | 340 | 
| Длина, мм | 584 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 53,5 | 
| Количество групп | 1 | 
SPH515 Посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 124 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 51 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 918 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 108 | 
ЛГ-1200Ч-03
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1000*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 165,8 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 912 | 
| Глубина, мм | 605 | 
| Высота, мм | 740 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 495 | 
| Напряжение | 380В | 
| Вес, кг | 133 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Хладогент | R404a | 
| Тип охлаждения | Водяное | 
ЛГ-1200Ч-04
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1000*730*1000 | 
| Вес в упаковке, кг | 165,8 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 912 | 
| Глубина, мм | 605 | 
| Высота, мм | 740 | 
| Тип льда | Чешуйчатый | 
| Производительность льда, кг/сутки | 1 200 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 495 | 
| Напряжение | 380В | 
| Вес, кг | 133 | 
| Наличие бункера | Нет | 
| Хладогент | R404a | 
| Тип охлаждения | Водяное | 
SPH525 Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 7000X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 140 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 736 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 132 | 
СRP2.6080.T2 inox
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 2700*1370*800/1695*945*445 | 
| Вес в упаковке, кг | 450 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 2 560 | 
| Глубина, мм | 1 160 | 
| Высота, мм | 2 300 | 
| Внутренний объём, л | 3,85 | 
| Размер светового проёма, мм | 1500×1850 | 
| Толщина панели, мм | 80 | 
| Способ соединения | Шип — паз | 
ПКА 20-1/1ВМ2-01
В наличии
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 970*1480*2000 | 
| Вес в упаковке, кг | 355 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 890 | 
| Ширина, мм | 880 | 
| Высота, мм | 1 780 | 
| Количество уровней | 20 | 
| Размер гастроемкостей | GN1/1 | 
| Панель управления | Электронная | 
| Способ образования пара | Инжекционный | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 37 000 | 
| Вес, кг | 285 | 
 
	 
	