Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 19м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 49,7 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 37 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 37 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 49,1 | 
Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 18м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 47,1 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 35 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 35 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 46,5 | 
Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 16м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 41,9 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 31 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 31 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 41,3 | 
Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 15м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 39,3 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 29 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 29 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 38,7 | 
Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 14м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 36,7 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 27 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 27 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 36,1 | 
Комплект транспортерной ленты КАЮР-М 13м
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 470х400х400 | 
| Вес в упаковке, кг | 34,1 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 25 320 | 
| Ширина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 1 | 
| Ширина ленты, мм | 450 | 
| Скорость движения ленты, м/с | 0,2 | 
| Длина ленты, мм | 25 320 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | 
| Вес, кг | 33,5 | 
ВМБ-750/4 Атеси
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Атеси | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 780х700х210 (2 места) | 
| Вес в упаковке, кг | 20 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 750 | 
| Глубина, мм | 680 | 
| Высота, мм | 880 | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,51 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 000 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 18 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Тип охлаждения | Без охлаждения | 
СР-С-1-950.800-02-ПСОц (СР-3-950/800-Сп)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 970х820х120/850х90х70 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 23 | 
| Длина, мм | 970 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 870 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Оцинкованный | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Есть | 
| Вес, кг | 21,8 | 
| Бренд | Атеси | 
| Прайсовая | Дa | 
СР-С-1-1800.800-02-ПСОц (СР-3-1800/800-Сп)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 1820х820х120/850х90х70 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 39,7 | 
| Длина, мм | 1 800 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 870 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Оцинкованный | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Есть | 
| Вес, кг | 37,7 | 
| Бренд | Атеси | 
| Прайсовая | Дa | 
СР-С-1-1800.600-02-ПСОц (СР-3-1800/600-Сп)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 1820х620х120/850х90х70 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 31,3 | 
| Длина, мм | 1 800 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Высота, мм | 870 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Оцинкованный | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Есть | 
| Вес, кг | 29,3 | 
| Бренд | Атеси | 
| Прайсовая | Дa | 
СР-С-1-1200.800-02-ПСОц (СР-3-1200/800-Сп)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 1220х820х120/850х90х70 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 26,9 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 870 | 
| Исполнение каркаса | Уголок | 
| Материал каркаса | Оцинкованный | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Есть | 
| Вес, кг | 25,5 | 
| Бренд | Атеси | 
| Прайсовая | Дa | 
СР-С-950.800-02-ПСОц (СР-2-950/800-Сп)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Габариты в упаковке, мм | 970х820х120/850х90х70 | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 22,7 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 870 | 
| Исполнение каркаса | Труба | 
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь | 
| Исполнение полки | Сплошная | 
| Наличие борта | Нет | 
| Вес, кг | 21,5 | 
| Бренд | Атеси | 
| Прайсовая | Дa | 
 
	 
	