ВХС-2,4 Илеть динамика
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2580*1200*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 420 | 
| Длина, мм | 2 400 | 
| Глубина, мм | 1 100 | 
| Высота, мм | 1 230 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,8 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 220 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-2,1 Илеть динамика
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 400 | 
| Длина, мм | 2 100 | 
| Глубина, мм | 1 100 | 
| Высота, мм | 1 230 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,56 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 210 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,8 Илеть динамика
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1950x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 340 | 
| Длина, мм | 1 800 | 
| Глубина, мм | 1 100 | 
| Высота, мм | 1 230 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,34 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 180 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,5 Илеть динамика
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 290 | 
| Длина, мм | 1 500 | 
| Глубина, мм | 1 100 | 
| Высота, мм | 1 230 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,06 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 160 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,2 Илеть динамика
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 240 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 1 100 | 
| Высота, мм | 1 230 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,87 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
Витрина Милан ВХН-2,1
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1 ящик 2320*950*1570 2 ящик 20200*1050*450 | 
| Вес в упаковке, кг | 565 | 
| Длина, мм | 2 100 | 
| Глубина, мм | 817 | 
| Высота, мм | 2 385 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,57 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 800 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 330 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
МLCM-214 FT NERRO (опция -30° С)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
XEFR-06EU-ELRV-DR
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Unox | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1100*950*850 | 
| Вес в упаковке, кг | 88 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 811 | 
| Высота, мм | 682 | 
| Количество уровней | 6 | 
| Размер противня, мм | 600*400 | 
| Пароувлажнение | Есть | 
| Управление | Электронное | 
| Напряжение | 380В | 
| Мощность, Вт | 1 030 | 
| Вес, кг | 72 | 
А 1400VX (ПРОПАН)
Доступно по заказу
Войдите, чтобы увидеть цены| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 189 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 516 | 
| Внутренний объем, л | 1 242 | 
| Габариты в упаковке, мм | 785х1640х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 725 | 
| Длина, мм | 1 600 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 203 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
 
	 
	