VRTO 1000 1/4
| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
	
			
		
			
				Артикул:			
			
				282787			
		
	
			Категория: Витрина холодильная	
				
	
        
        Код товара: 23-00013167
Похожие товары
ВХН-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.320.103-01/103-11			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 230 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,71 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 050 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
KC70 VH 0,9-1 LIGHT 9006-9005 (ВХСв-0,9д Carboma Сube ТЕХНО для шоколада)
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1802436p			
		
				
	K70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0012-0109 (Хлебная 0,9 Carboma) без стекла
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1802387p			
		
				
	VSk-0,95 Veneto нерж.
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.130-22			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1130 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 740 | 
| Высота, мм | 865 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,77 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.135-100			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
 
	 
	
