(ШхГхВ) 634х750х1440/2055 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания (расположена внизу), размер кассет (мм) 500х500, производительность 40/24/15, 3 программы (короткая — 90с, средняя — 150с, длинная — 240с), функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическая мойка рабочей камеры, система самодиагностики, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с пятиступенчатым фильтром с частичным сливом воды в каждом цикле мойки, бойлер, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)470, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G02 с плоским дном для стаканов и PHOOS02 для столовых приборов).
SPH503L Посудомоечная машина
| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 664*780*1470 | 
| Размер кассеты, мм | 500*500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 440 | 
	
			
		
			
				Артикул:			
			
				SPH503L			
		
	
			Категория: Купольная посудомоечная машина	
				
	
        
        Код товара: 23-00018736
						
							Описание						
					
					
				Похожие товары
SPH615H Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH615H			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 172 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 146 | 
SPH515S Посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH515S			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 700X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 136 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 51 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 918 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 127 | 
SPH615SH Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH615SH			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 166 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 149 | 
МПК-700К-04
В наличии
			
				Артикул:			
			
				15000012047			
		
				| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Напряжение, В | 380 | 
| Высота, мм | 1 490 | 
| Глубина, мм | 830 | 
| Ширина, мм | 725 | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Подключение к горячей воде | Нет | 
| Мощность, кВт | 10,5 | 
| Максимальная высота стаканов, мм | 340 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 360 | 
| Размер кассеты, мм | 500*500 | 
| Цикл мойки, сек. | 80; 140 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 700 | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 38 | 
| Вес в упаковке, кг | 127 | 
| Габариты в упаковке, мм | 800*930*1680 | 
| Вес, кг | 109 | 
SPH505H Посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH505H			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 148 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 40/24/15 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 720/432/270 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 634 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 129 | 
SPH525H Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH525H			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 155 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 45 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 810 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 620 | 
| Глубина, мм | 745 | 
| Высота, мм | 1 530 | 
| Вес, кг | 140 | 
SPH615 Купольная посудомоечная машина
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				SPH615			
		
				| Бренд | Smeg | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 770X1700X900 | 
| Вес в упаковке, кг | 148 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Производительность по кассетам, шт./ч | 60 | 
| Производительность по тарелкам, шт./ч | 1320 | 
| Размер кассеты, мм | 500X500; 600X500 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Подключение к горячей воде | Да | 
| Дозатор ополаскивающего средства | Да | 
| Ширина, мм | 734 | 
| Глубина, мм | 750 | 
| Высота, мм | 1 523 | 
| Вес, кг | 129 | 
 
	 
	
 
				 
				 
				 
				