Похожие товары
K70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0012-0109 (Хлебная 0,9 Carboma) без стекла
Доступно по заказу
ВХН-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,9 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 060 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,91 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Парабель ВХН-1,25(без боковин, ТРВ)(одна тумба)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1520x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 260 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 250 | 
| Глубина, мм | 1 075 | 
| Высота, мм | 1 200 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,05 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХН-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 230 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,71 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 050 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
KC70 VV 0,6-1 STANDARD 0102-0109 (ВХСв-0,6д Carboma Cube Люкс)
Доступно по заказу
ВХСн-1,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1150x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 210 | 
| Длина, мм | 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,64 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 538 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
 
	 
	
