Серия кондитерских витрин CUBE STANDARD – это: современный кубический дизайн; стабильный температурный режим, благодаря наличию стеклопакетов; эффективное использование площади кафе, бара, магазина любого формата; многообразие моделей от обслуживания через прилавок до моделей самообслуживания; различные вариант цветовых исполнений; LED-подсветка каждой полки; защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов.
Исполнение под заказ (принимается при заполненной и подписанной цветовой схеме)
KC70 VV 0,9-1 STANDARD 9006-9005 (ВХСв-0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО)
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 900 | 
| Глубина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 1 330 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,26 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R134a | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
	
			
		
			
				Артикул:			
			
				1801974p			
		
	
			Категория: Витрина холодильная	
				
	
        
        Код товара: 00000019260
						
							Описание						
					
					
				Похожие товары
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.220-02			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
K70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0012-0109 (Хлебная 0,9 Carboma) без стекла
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1802387p			
		
				
	KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0102-0109 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Сube)
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1802335p			
		
				
	VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.135-100			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,5 суши кейс Клио
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.220-01			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*460 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 460 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,0 суши кейс Клио
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				4.322.220			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 450 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 146 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
 
	 
	
