Холодильная витрина Carboma GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 GC95 KombiLux) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий.
GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95)(0011-9003 боковины серые,декор белый)
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 180 | 
| Глубина, мм | 970 | 
| Высота, мм | 1 235 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 242 | 
| Вес, кг | 145 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Код товара: ЦБ-Ц0027829
Похожие товары
Парабель ВХН-1,25(без боковин, ТРВ)(одна тумба)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1520x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 260 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 250 | 
| Глубина, мм | 1 075 | 
| Высота, мм | 1 200 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,05 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХН-70-01
Доступно по заказу
| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1190*875*990 | 
| Вес в упаковке, кг | 141 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 120 | 
| Глубина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 860 | 
| Температурный режим | Высокотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 2,7 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 464 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 100 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХСн-2,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 290 | 
| Длина, мм | 1 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 630 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 160 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
K70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0012-0109 (Хлебная 0,9 Carboma) без стекла
Доступно по заказу
ВХС-1,5 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*460 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 460 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,91 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 240 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,17 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
 
	 
	
