GC110 SM 1,5-1 с боковинами (версия 2.0) (9006-0430)
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
Код товара: 23-00024243
Похожие товары
ВХСн-1,8 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1880*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 270 | 
| Длина, мм | 1 770 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 150 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0102-0109 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Сube)
Доступно по заказу
ВХС-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,91 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХН-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,9 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 060 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,0 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 450 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 146 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
 
	 
	
