Модель с пластинчато-трубчатым конденсатором и обычным уровнем шума. Обклейка одним слоем шумоизоляции.
CCB235 ZBD38
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 215 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,47 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 110 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 115 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
Код товара: ЦБ-Ц0014135
Похожие товары
БКК ZB-45 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1620*690*1070 | 
| Вес в упаковке, кг | 190 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 500 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 900 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 9,28 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 440 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB235 ZF15
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 216 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,08 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 330 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 116 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
БКК ZB-38 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1620*690*1070 | 
| Вес в упаковке, кг | 190 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 500 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 900 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 7,8 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 700 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB225 FH4544
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,29 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 950 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 105 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB235 YF35
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,08 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 330 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB235 ZFD13 EVI
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 216 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 9,34 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 970 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 116 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
Воздухоохладитель AS 402-11,0
Доступно по заказу
| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1605*750*840 | 
| Вес в упаковке, кг | 104 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 11 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 180 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 79 | 
| Исполнение | В помещении | 
CCB235 YM60
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,85 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 840 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
 
	 
	
