A40 SM 1,6 (7 GN1/3) VT3-G
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
Код товара: 23-00021345
Похожие товары
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,0 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 450 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 146 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХН-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 230 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,71 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 050 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХСн-2,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 290 | 
| Длина, мм | 1 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 630 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 160 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0102-0109 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Сube)
Доступно по заказу
ВХСн-1,8 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1880*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 270 | 
| Длина, мм | 1 770 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 150 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХСн-1,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1150x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 210 | 
| Длина, мм | 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,64 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 538 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
GC95 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Carboma GC95) (0011-9003 боковины серые, декор белый)
Доступно по заказу
 
	 
	
