Настольная холодильная витрина HICOLD VRX 1400 используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения салатов, гарниров, закусок и других готовых блюд.
VRX 1400 1/3
| Бренд | Hicold | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 400 | 
| Глубина, мм | 385 | 
| Высота, мм | 459 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 150 | 
| Вес, кг | 79 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Код товара: 00000030855
Похожие товары
KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 9006-9005 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Cube ТЕХНО)
Доступно по заказу
KC70 VV 0,6-1 STANDARD 0102-0109 (ВХСв-0,6д Carboma Cube Люкс)
Доступно по заказу
ВХН-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,9 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 060 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 0102-0109 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Сube)
Доступно по заказу
ВХС-1,0 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 450 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 146 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Парабель ВХН-1,25(без боковин, ТРВ)(одна тумба)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1520x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 260 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 250 | 
| Глубина, мм | 1 075 | 
| Высота, мм | 1 200 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,05 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
 
	 
	
