Холодильная среднетемпературная витрина ВХС-1,2 Илеть (new) предназначена для продовольственных магазинов
любого формата, для продажи гастрономии, молочных
продуктов, пресервов.
ВХС-1,2 Илеть (new)
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 1 090 | 
| Высота, мм | 1 170 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,84 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 90 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Код товара: 00000004363
Похожие товары
ВХСн-1,8 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1880*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 270 | 
| Длина, мм | 1 770 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 150 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХН-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,9 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 060 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХН-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 230 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,71 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 050 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХСн-1,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1150x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 210 | 
| Длина, мм | 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,64 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 538 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХН-70-01
Доступно по заказу
| Бренд | Abat | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1190*875*990 | 
| Вес в упаковке, кг | 141 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 120 | 
| Глубина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 860 | 
| Температурный режим | Высокотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 2,7 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 464 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 100 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,5 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*460 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 460 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХСн-2,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 2230*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 290 | 
| Длина, мм | 1 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 630 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 160 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
 
	 
	
