Модель с пластинчато-трубчатым конденсатором и обычным уровнем шума. Обклейка одним слоем шумоизоляции.
CCB235 ZBD38
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 215 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,47 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 110 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 115 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
Код товара: ЦБ-Ц0014135
Похожие товары
CCB335 ZB57
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1560 | 
| Вес в упаковке, кг | 273 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 13,81 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 460 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 147 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 1358 | 
| Глубина, мм | 622 | 
| Длина, мм | 1438 | 
Воздухоохладитель AS 402-11,0
Доступно по заказу
| Бренд | Полаир | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1605*750*840 | 
| Вес в упаковке, кг | 104 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 488 | 
| Глубина, мм | 455 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 11 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 180 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 79 | 
| Исполнение | В помещении | 
CCB335 YF80
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1560 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 282 | 
| Длина, мм | 1438 | 
| Глубина, мм | 622 | 
| Высота, мм | 1358 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 11,05 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 6 610 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 156 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB235 YF35
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,08 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 330 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
БКК ZB-15 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1370*680*1070 | 
| Вес в упаковке, кг | 160 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 260 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 900 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 3,52 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 850 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 110 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB246 ZB48
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 226 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 12,33 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 960 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 126 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB235 YM60
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,85 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 840 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB235 ZFD13 EVI
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 216 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 9,34 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 970 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 116 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
 
	 
	
