Глухой оцинкованный низкотемпературный шкаф с полимерным покрытием R700L линии Рапсодия предназначен для заморозки и хранения скоропортящихся продуктов
R 750 LХ
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 147 | 
| Хладогент | R404a | 
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 
| Внутренний объём, л | 680 | 
| Габариты в упаковке, мм | 885х840х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 825 | 
| Длина, мм | 800 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 156 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
Код товара: 00000003121
Похожие товары
F1400 Carboma INOX
Доступно по заказу
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 2 100 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 200 | 
| Хладогент | R404a | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 1765х875х2150 | 
| Внутренний объём, л | 1 040 | 
| Высота, мм | 1 990 | 
| Глубина, мм | 755 | 
| Длина, мм | 1 650 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 225 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
ШХСн-0,10С
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 44 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 
| Внутренний объём, л | 90 | 
| Габариты в упаковке, мм | 540x560x1020 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Глубина, мм | 510 | 
| Длина, мм | 490 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 54 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
ШХСн-0,15СК
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 135 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 51 | 
| Хладогент | R290 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 610x650x1180 | 
| Внутренний объём, л | 140 | 
| Высота, мм | 1 070 | 
| Глубина, мм | 600 | 
| Длина, мм | 560 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 61 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
ШХСн-0,06С
В наличии
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 42 | 
| Хладогент | R290 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 540x500x860 | 
| Внутренний объём, л | 50 | 
| Высота, мм | 770 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Длина, мм | 490 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 50 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
F700 Carboma INOX
Доступно по заказу
| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 1 300 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 130 | 
| Хладогент | R404a | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 925х875х2150 | 
| Внутренний объём, л | 510 | 
| Высота, мм | 1 990 | 
| Глубина, мм | 755 | 
| Длина, мм | 825 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 145 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
Морозильник POZIS FV-108 черный
Доступно по заказу
| Габариты в упаковке, мм | 600*580*920 | 
|---|---|
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Бренд | Позис | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Статика | 
| Вес, кг | 34 | 
| Вес в упаковке, кг | 37 | 
| Хладогент | R600a | 
| Напряжение | 220В | 
| Внутренний объём, л | 91 | 
| Высота, мм | 540 | 
| Глубина, мм | 550 | 
| Длина, мм | 850 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
 
	 
	
