Морозильный универсальный шкаф с распашной стеклянной дверью R750V предназначен для демонстрации, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов. Цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием.
А 750V (ПРОПАН)
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Напряжение | 220В | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 130 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 
| Внутренний объём, л | 680 | 
| Габариты в упаковке, мм | 885х840х2105 | 
| Высота, мм | 1 980 | 
| Глубина, мм | 810 | 
| Длина, мм | 800 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 138 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
	
	
			Категория: Холодильный шкаф	
				
	
        
        Код товара: 23-00021296
						
							Описание						
					
					
				Похожие товары
F1400 Carboma INOX
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				П0000004381			
		
				| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 2 100 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 200 | 
| Хладогент | R404a | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 1765х875х2150 | 
| Внутренний объём, л | 1 040 | 
| Высота, мм | 1 990 | 
| Глубина, мм | 755 | 
| Длина, мм | 1 650 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 225 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
ШХ-0,80 С купе
В наличии
			
	Войдите, чтобы увидеть цены
					
		Паспорт: 📄 Перейти к файлу
Сертификат: 📄 Перейти к файлу
			
				Артикул:			
			
				4.300.145-03			
		
				| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 540 | 
| Исполнение двери | Стекло | 
| Тип открывания двери | Купе | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 130 | 
| Хладогент | R290 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 1225x630x2140 | 
| Внутренний объём, л | 800 | 
| Высота, мм | 1 970 | 
| Глубина, мм | 595 | 
| Длина, мм | 1 195 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 150 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
Холодильник «POZIS» ХФ-400-3 с тонированным стеклом
Доступно по заказу
| Бренд | Позис | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 250 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Исполнение двери | Стекло | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Нижнее | 
| Вес, кг | 86 | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 650*630*2020 | 
| Внутренний объём, л | 400 | 
| Высота, мм | 600 | 
| Глубина, мм | 650 | 
| Длина, мм | 1 950 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 91 | 
| Хладогент | R600a | 
F560 Carboma INOX
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				1802140p			
		
				| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Вес в упаковке, кг | 149 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 825 | 
| Глубина, мм | 655 | 
| Высота, мм | 1 990 | 
| Внутренний объём, л | 420 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 300 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 110 | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
R1120 Carboma INOX
Доступно по заказу
			
				Артикул:			
			
				П0000005320			
		
				| Бренд | Полюс | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 400 | 
| Исполнение двери | Глухая | 
| Тип открывания двери | Распашная | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
| Расположение агрегата | Верхнее | 
| Вес, кг | 185 | 
| Хладогент | R404a | 
| Напряжение | 220В | 
| Габариты в упаковке, мм | 1765х775х2150 | 
| Внутренний объём, л | 850 | 
| Высота, мм | 1 990 | 
| Глубина, мм | 655 | 
| Длина, мм | 1 650 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
 
	 
	
