Модель с  пластинчато-трубчатым конденсатором  и обычным уровнем шума. Обклейка одним слоем шумоизоляции.
В комплектацию уже включен тэн подогрева рессивера
CCB245 M9,2
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 225 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 9,2 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 750 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 125 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
Код товара: 23-00012279
Похожие товары
БКК ZB-58 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1620*960*1270 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 515 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 1 100 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 12,7 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 6 840 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 170 | 
| Исполнение | Уличное | 
БКК ZB-45 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1620*690*1070 | 
| Вес в упаковке, кг | 190 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 500 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 900 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 9,28 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 440 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB235 YF35
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 8,08 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 330 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB225 FH4544
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,29 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 950 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 105 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB335 ZB57
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1560 | 
| Вес в упаковке, кг | 273 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 13,81 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 460 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 147 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 1358 | 
| Глубина, мм | 622 | 
| Длина, мм | 1438 | 
БКК ZF-13 агрегат
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1370*690*1070 | 
| Вес в упаковке, кг | 160 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 260 | 
| Глубина, мм | 560 | 
| Высота, мм | 900 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 2,47 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 330 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 110 | 
| Исполнение | Уличное | 
CCB235 YM60
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1100 | 
| Вес в упаковке, кг | 208 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 5,85 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 2 840 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 108 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 854 | 
| Глубина, мм | 642 | 
| Длина, мм | 1560 | 
CCB335 YM125
Доступно по заказу
| Бренд | Intercold | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1900х828х1560 | 
| Вес в упаковке, кг | 282 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Холодопроизводительность, КВт | 13,81 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Напряжение | 380В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 460 | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 156 | 
| Исполнение | Уличное | 
| Высота, мм | 1358 | 
| Глубина, мм | 622 | 
| Длина, мм | 1438 | 
 
	 
	
