Среднетемпературная холодильная витрина Бийский иней 8МП используется для демонстрации и хранения молочных и мясных продуктов, колбас, десертов.
Иней 8МП 1500
| Бренд | Иней | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1700*1230*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 155 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 500 | 
| Глубина, мм | 1 030 | 
| Высота, мм | 1 200 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,74 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R404a | 
| Вес, кг | 135 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Код товара: 00000024315
Похожие товары
ВХСн-1,0 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1150x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 210 | 
| Длина, мм | 966 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,64 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 538 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 240 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,17 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХСн-1,8 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1880*1150*1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 270 | 
| Длина, мм | 1 770 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Универсальный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 150 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
VSk-0,95 Veneto нерж.
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1130 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 740 | 
| Высота, мм | 865 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,77 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХН-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 230 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,71 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 050 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,8 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1900*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 75 | 
| Длина, мм | 1 900 | 
| Глубина, мм | 480 | 
| Высота, мм | 480 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,46 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 55 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
VS-0,95 Veneto CUBE крашенная
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1460 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 695 | 
| Высота, мм | 1 265 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 580 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 580 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 200 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
 
	 
	
