Лари-бонеты «Лондон» отличаются отличной обзорностью, высокой надежностью, низким энергопотреблением, имеют необслуживаемый конденсатор, цельнозаливной короб.
LU 250 на пропане
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 1 100 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 177 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 520 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/2635/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 900 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 2 505 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 235 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
Код товара: 00000027335
Похожие товары
Рица ВХНо-1,875/1,5 (без боковин,ТРВ)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 710 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 350 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 330 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2240*1700*1100 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,26 | 
| Высота, мм | 880 | 
| Глубина, мм | 1 575 | 
| Длина, мм | 1 875 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 400 | 
| Исполнение | Открытая | 
LM-210 ларь-бонета на пропане
Доступно по заказу
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 930 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 147 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 480 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/2235/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 490 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 2 105 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
Рица ВХНо-2,5/1,0 (без боковин,ТРВ)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 560 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 380 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 352 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 3000*1200*1100 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,12 | 
| Высота, мм | 880 | 
| Глубина, мм | 1 075 | 
| Длина, мм | 2 500 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 430 | 
| Исполнение | Открытая | 
Ларь-бонета «Leningrad» LM3-210 на пропане
Доступно по заказу
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 930 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 145 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 480 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/2235/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 490 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 2 105 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
ВХНо-2,5 Калипсо
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 1 660 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 520 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 600 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2900*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,14 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 2 500 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 700 | 
| Исполнение | Открытая | 
ВХНо-3,75 Калипсо
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 2 490 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 700 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 5 400 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 4150*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,71 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 3 750 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 950 | 
| Исполнение | Открытая | 
LU 185 (торец) на пропане
Доступно по заказу
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 790 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 117 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/1985/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 800 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 1 858 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 170 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
 
	 
	
