Лари-бонеты «Лондон» отличаются отличной обзорностью, высокой надежностью, низким энергопотреблением, имеют необслуживаемый конденсатор, цельнозаливной короб.
LM-210 ларь-бонета на пропане
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 930 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 147 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 480 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/2235/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 490 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 2 105 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 205 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
Код товара: 00000014760
Похожие товары
ВХСо-1,3 Куба
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1520*1100*1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 180 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 310 | 
| Глубина, мм | 920 | 
| Высота, мм | 980 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Внутренний объем, л | 350 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Исполнение | Открытая | 
LM 185 (торец) на фреоне
Доступно по заказу
| Бренд | Ариада | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 800 | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Вес, кг | 117 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 450 | 
| Напряжение | 220В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 990/1985/930 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 490 | 
| Высота, мм | 915 | 
| Глубина, мм | 880 | 
| Длина, мм | 1 858 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 170 | 
| Исполнение | Гнутое стекло | 
ВХНо-1,8 Купец (без надстройки)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 2110x1160x1170 | 
| Вес в упаковке, кг | 394 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 945 | 
| Глубина, мм | 1 015 | 
| Высота, мм | 995 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объем, л | 300 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 660 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 305 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Исполнение | Открытая | 
ВХНо-2,5 Калипсо
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 1 660 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 520 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 600 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2900*2200*1350 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,14 | 
| Высота, мм | 1 110 | 
| Глубина, мм | 1 980 | 
| Длина, мм | 2 500 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 700 | 
| Исполнение | Открытая | 
ВХСо-1,25 Промо
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1500*1400*1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 130 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 280 | 
| Глубина, мм | 1 130 | 
| Высота, мм | 890 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Внутренний объем, л | 160 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 500 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 100 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Исполнение | Открытая | 
ВХНо-1,2 Купец (без надстройки)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1480*1160*1170 | 
| Вес в упаковке, кг | 260 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 480 | 
| Глубина, мм | 1 160 | 
| Высота, мм | 1 170 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Внутренний объем, л | 200 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 600 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 210 | 
| Конструкция | Открытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Исполнение | Открытая | 
Рица ВХНо-1,875/1,5 (без боковин,ТРВ)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Внутренний объем, л | 710 | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Конструкция | Открытая | 
| Вес, кг | 350 | 
| Хладогент | R290 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 3 330 | 
| Напряжение | 380В | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Габариты в упаковке, мм | 2240*1700*1100 | 
| Холодопроизводительность, КВт | 1,26 | 
| Высота, мм | 880 | 
| Глубина, мм | 1 575 | 
| Длина, мм | 1 875 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Вес в упаковке, кг | 400 | 
| Исполнение | Открытая | 
 
	 
	
