Морозильная витрина ВХН-1,5 Таир Cube предназначена для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов и замороженных продуктов.
ВХН-1,5 Таир Cube
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 275 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 945 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,9 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 060 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 140 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Код товара: 00-00000347
Похожие товары
GC95 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Carboma GC95) (0011-9003 боковины серые, декор белый)
Доступно по заказу
VSk-0,95 Veneto нерж.
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1160x930x1130 | 
| Вес в упаковке, кг | 200 | 
| Длина, мм | 950 | 
| Глубина, мм | 740 | 
| Высота, мм | 865 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,77 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
ВХС-1,0 суши кейс Клио
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1200*480*480 | 
| Вес в упаковке, кг | 55 | 
| Длина, мм | 1 200 | 
| Глубина, мм | 450 | 
| Высота, мм | 450 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,22 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 146 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 39 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
Парабель ВХН-1,25(без боковин, ТРВ)(одна тумба)
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Габариты в упаковке, мм | 1520x1200x1120 | 
| Вес в упаковке, кг | 260 | 
| Прайсовая | Дa | 
| Длина, мм | 1 250 | 
| Глубина, мм | 1 075 | 
| Высота, мм | 1 200 | 
| Температурный режим | Низкотемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,05 | 
| Напряжение | 220В | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1 550 | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 125 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Выносной | 
| Тип охлаждения | Динамика | 
KC70 N 0,9-2 LIGHT Bread 9006-9005 (без стекла) (Хлебная 0,9 Carboma Cube ТЕХНО)
Доступно по заказу
ВХС-1,5 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1670x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 240 | 
| Длина, мм | 1 470 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 1,17 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 130 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
ВХС-1,2 Таир Cube
Доступно по заказу
| Бренд | Марихолодмаш | 
|---|---|
| Прайсовая | Дa | 
| Габариты в упаковке, мм | 1350x1150x1200 | 
| Вес в упаковке, кг | 220 | 
| Длина, мм | 1 170 | 
| Глубина, мм | 960 | 
| Высота, мм | 1 190 | 
| Температурный режим | Среднетемпературный | 
| Площадь выкладки, м2 | 0,91 | 
| Напряжение | 220В | 
| Хладогент | R290 | 
| Вес, кг | 120 | 
| Конструкция | Закрытая | 
| Холодильный агрегат | Встроенный | 
| Тип охлаждения | Статика | 
 
	 
	
